Roche-Devant
Données météo
Dernières mesures | Données sur la dernière heure | Données sur les dernières 24h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capteur | Unité | 2020-08-24 13:20 | Moy | Min | Max | Moy | Min | Max |
Direction du vent | ° | 0 | 179 | 0 | 358 | 131.6 | 0 | 359 |
Vent moyen | km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vent maximum | km/h | 0 | 4.4 | 0 | 11.5 | 2.3 | 0 | 11.5 |
Température de l'air | °C | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.6 |
Humidité de l'air | %rH | 73.2 | 72.9 | 72.4 | 73.2 | 74.8 | 72.3 | 77.8 |
Mise à jour des données toutes les 20 minutes entre 0 h et 23 h.
Stations voisines
La Poissine | |
---|---|
Vent moyen | Direction du vent ![]() |
Mauborget | |
---|---|
Vent moyen | Direction du vent ![]() |
Tête-de-Ran | |
---|---|
Vent moyen | Direction du vent ![]() |