Tête-de-Ran
Données météo
Dernières mesures | Données sur la dernière heure | Données sur les dernières 24h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capteur | Unité | 2020-08-24 18:00 | Moy | Min | Max | Moy | Min | Max |
Direction du vent | ° | 333 | 335.2 | 329 | 345 | 341.9 | 163 | 359 |
Vent moyen | km/h | 13.6 | 14.5 | 12.9 | 18.7 | 17.7 | 0.7 | 31.1 |
Vent maximum | km/h | 23.4 | 26.2 | 21.7 | 30.8 | 25.3 | 5.9 | 46.7 |
Température de l'air | °C | 13.6 | 14.1 | 13 | 15 | 10.6 | 7.8 | 15.5 |
Humidité de l'air | %rH | 59.9 | 57.5 | 53 | 62 | 71.7 | 49.5 | 82.9 |
Mise à jour des données toutes les 20 minutes entre 0 h et 23 h.
Stations voisines
Chaumont | |
---|---|
Vent moyen | Direction du vent ![]() |
Roche-Devant | |
---|---|
Vent moyen | Direction du vent ![]() |
La Poissine | |
---|---|
Vent moyen | Direction du vent ![]() |