Mauborget
Données météo
Dernières mesures | Données sur la dernière heure | Données sur les dernières 24h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capteur | Unité | 2020-05-01 18:00 | Moy | Min | Max | Moy | Min | Max |
Direction du vent | ° | 0 | 96 | 0 | 295 | 55.2 | 0 | 305 |
Vent moyen | km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Vent maximum | km/h | 0 | 2.2 | 0 | 7.6 | 1.7 | 0 | 9.5 |
Température de l'air | °C | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 5.9 | 5.3 | 6.9 |
Humidité de l'air | %rH | 92.7 | 92.6 | 92.3 | 92.8 | 89.1 | 87.1 | 92.8 |
Mise à jour des données toutes les 30 minutes entre 8 h et 20 h.
Stations voisines
La Poissine | |
---|---|
Vent moyen | Direction du vent ![]() |
Champvent | |
---|---|
Vent moyen | Direction du vent ![]() |
Roche-Devant | |
---|---|
Vent moyen | Direction du vent ![]() |