Zinal
Données météo
Dernières mesures | Données sur la dernière heure | Données sur les dernières 24h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capteur | Unité | 2019-11-30 17:00 | Moy | Min | Max | Moy | Min | Max |
Direction du vent | ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vent moyen | km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vent maximum | km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Température de l'air | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humidité de l'air | %rH | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 |
Mise à jour des données toutes les 20 minutes entre 7 h et 20 h.
Stations voisines
Chalais | |
---|---|
Vent moyen | Direction du vent ![]() |
Anzère - Chamossaire | |
---|---|
Vent moyen | Direction du vent ![]() |
Verbier - Croix de Coeur | |
---|---|
Vent moyen | Direction du vent ![]() |